浏览量:
1000
产品描述
参数
轴承型号 Designations | 外 形 尺 寸 Boundary dimensions | 安 装 孔 尺 寸 Bolt hole diameter | 结 构 尺 寸 Structure dimensions | 齿轮参数 | 质量 Mass | ||||||||||||||||||
无齿式 | 外齿式 | 内齿式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | n3 | D3 | d1 | H1 | h | b | m | 外齿参数 Ext Date | 内齿参数 Int Date | |||||
Non-gear type | External gear type | Internal gear type | mm | mm | mm | mm | mm | da | Z | x | da | Z | x | kg | |||||||||
HJB.25.625 | HJW.25.625 | HJN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 626 | 624 | 68 | 12 | 60 | 5 | 751.9 | 146 | 1.4 | 498.8 | 101 | 0.35 | 100 |
HJW.25.625A | HJN.25.625A | 6 | 765.5 | 122 | 1.15 | 496.7 | 84 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.20.720 | HJW.20.720 | HJN.20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 721 | 719 | 68 | 12 | 60 | 6 | 860.3 | 139 | 1.4 | 586.6 | 99 | 0.35 | 120 |
HJW.20.720A | HJN.20.720A | 8 | 861.1 | 104 | 1 | 582.3 | 74 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.30.820 | HJW.30.820 | HJN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 822 | 818 | 83 | 12 | 70 | 6 | 980 | 159 | 1.4 | 664.5 | 112 | 0.35 | 210 |
HJW.30.820A | HJN.30.820A | 10 | 986.2 | 95 | 1 | 658 | 67 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.30.880 | HJW.30.880 | HJN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 882 | 878 | 83 | 12 | 70 | 8 | 1047.5 | 127 | 1.15 | 718.2 | 91 | 0.35 | 230 |
HJW.30.880A | HJN.30.880A | 10 | 1046.3 | 101 | 1 | 707.9 | 72 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.30.1020 | HJW.30.1020 | HJN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1022 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 8 | 1219.3 | 148 | 1.4 | 830.1 | 105 | 0.35 | 300 |
HJW.30.1020A | HJN.30.1020A | 10 | 1219.2 | 118 | 1.15 | 827.8 | 84 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.30.1220 | HJW.30.1220 | HJN.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1222 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 10 | 1424.9 | 138 | 1.4 | 1027.8 | 104 | 0.35 | 450 |
HJW.30.1220A | HJN.30.1220A | 12 | 1435.9 | 116 | 1 | 1017.3 | 86 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.35.1250 | HJW.35.1250 | HJN.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1252 | 1248 | 105 | 15 | 90 | 10 | 1443 | 143 | -0.35 | 1037 | 105 | 0.35 | 520 |
HJW.35.1250A | HJN.35.1250A | 12 | 1449.6 | 117 | 1 | 1041.2 | 88 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.35.1435 | HJW.35.1435 | HJN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1437 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 12 | 1665.5 | 134 | 1.15 | 1221.2 | 103 | 0.35 | 610 |
HJW.35.1435A | HJN.35.1435A | 14 | 1661.2 | 115 | 1 | 1214.8 | 88 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.35.1540 | HJW.35.1540 | HJN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1543 | 1537 | 122 | 18 | 110 | 12 | 1780.8 | 144 | 1.4 | 1293.1 | 109 | 0.35 | 732 |
HJW.35.1540A | HJN.35.1540A | 14 | 1791.1 | 124 | 1.15 | 1284.8 | 93 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.35.1700 | HJW.35.1700 | HJN.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1702 | 1698 | 122 | 18 | 110 | 14 | 1945.4 | 135 | 1.15 | 1452.7 | 105 | 0.35 | 844 |
HJW.35.1700A | HJN.35.1700A | 16 | 1950.8 | 118 | 1.15 | 1452.3 | 92 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.40.1880 | HJW.40.1880 | HJN.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1880 | 1878 | 140 | 20 | 115 | 14 | 2189.8 | 152 | 1.4 | 1592.6 | 115 | 0.35 | 1400 |
HJW.40.1880A | HJN.40.1880A | 18 | 2194.6 | 118 | 1.15 | 1579.9 | 89 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.40.2115 | HJW.40.2115 | HJN.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2117 | 2113 | 140 | 20 | 115 | 16 | 2406.5 | 146 | 1.4 | 1804 | 114 | 0.35 | 1600 |
HJW.40.2115A | HJN.40.2115A | 20 | 2418.4 | 117 | 1.15 | 1795.4 | 91 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.40.2370 | HJW.40.2370 | HJN.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2373 | 2367 | 158 | 22 | 130 | 18 | 2707.3 | 146 | 1.4 | 2065.6 | 116 | 0.35 | 2100 |
HJW.40.2370A | HJN.40.2370A | 22 | 2704.4 | 119 | 1.15 | 2040.9 | 94 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.40.2600 | HJW.40.2600 | HJN.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2603 | 2597 | 158 | 22 | 130 | 18 | 2741.7 | 159 | 1.4 | 2263.5 | 127 | 0.35 | 2400 |
HJW.40.2600A | HJN.40.2600A | 22 | 2946.9 | 130 | 1.15 | 2260.8 | 104 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.50.2820 | HJW.50.2820 | HJN.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2823 | 2817 | 178 | 22 | 150 | 20 | 3188.4 | 155 | 1.4 | 2455 | 124 | 0.35 | 3400 |
HJW.50.2820A | HJN.50.2820A | 25 | 3198.4 | 124 | 1.15 | 2444.1 | 99 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.50.3120 | HJW.50.3120 | HJN.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3123 | 3117 | 178 | 22 | 150 | 22 | 3507.2 | 155 | 1.4 | 2722.5 | 125 | 0.35 | 4000 |
HJW.50.3120A | HJN.50.3120A | 25 | 3509.6 | 136 | 1.4 | 2719 | 110 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.50.3580 | HJW.50.3580 | HJN.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | 3583 | 3577 | 218 | 22 | 190 | 22 | 4036.1 | 179 | 1.4 | 3118.4 | 143 | 0.35 | 6700 |
HJW.50.3580A | HJN.50.3580A | 25 | 4035.6 | 157 | 1.4 | 3118.8 | 126 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.50.4030 | HJW.50.4030 | HJN.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | 4033 | 4027 | 218 | 22 | 190 | 22 | 4520.6 | 201 | 1.4 | 3558.3 | 163 | 0.35 | 7700 |
HJW.50.4030A | HJN.50.4030A | 28 | 4522.4 | 157 | 1.4 | 3549 | 128 | 0.35 | |||||||||||||||
HJB.50.4540 | HJW.50.4540 | HJN.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | 4543 | 4537 | 218 | 22 | 190 | 22 | 4983.1 | 222 | 1.4 | 4042.2 | 185 | 0.35 | 8760 |
HJW.50.4540A | HJN.50.4540A | 30 | 4992.9 | 162 | 1.4 | 4042.4 | 136 | 0.35 |
上一个
2797系列
下一个
无
联系方式
扫一扫,了解更多消息